納期目安:
12月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| 商品名 | itto(イット) スタンダード縫製 約2倍ヒダ |
|---|---|
| 備考 | 巾:150cm、リピート:タテ39.3cm・ヨコ30.0cm 組成:ポリエステル100% ※裏地付き仕様はお見積りとなります。 ※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
オススメ度 4.7点
現在、16件のレビューが投稿されています。